Ambjent tal-uffiċċju tal-Grupp GNEE
Introduzzjoni tal-Prodott tal-Azzar b'Veloċità Għolja
L-aktar elementi importanti tal-liga fl-azzar b'veloċità għolja tat-tungstenu jinkludu karbonju, tungstenu, kobalt, kromju u vanadju. Tungstenu HSS fih 4% kromju. T4 u T15 huma azzar tat-tungstenu bbażati fuq il-kobalt-li fihom ammonti differenti ta' kobalt. Azzar ta 'veloċità għolja tat-tungstenu tat-Tip T1 ma fihx kobalt jew molibdenu.
L-azzar ta 'veloċità għolja tat-tungstenu għandu reżistenza tajba għall-ilbies u ebusija ħamra għolja. L-ebusija massima tal-azzar tal-Grupp T tvarja skont il-kontenut tal-karbonju u l-kontenut tal-liga.
Azzar b'veloċità għolja-tungstenu b'kontenut C u V 'il fuq minn 1.0% u 1.5% se jipproduċu ammonti kbar ta' karburi iebsa reżistenti għall-ilbies-fil-mikrostruttura minħabba kontenut ogħla ta' karbonju u liga. L-azzar tat-tungstenu b'veloċità għolja se jgħaddi minn ebusija profonda wara t-tifi f'temperatura ta 'tifi ta' 1205-1300 grad (2200-2375 grad F). Għodod solidi bħal puntelli ta 'estrużjoni kiesħa u broċċi ta' dijametru kbir huma magħmula minn azzar tat-tungstenu b'veloċità għolja.
Għodda Għodda Azzar

Dettalji tal-Prodott ta' l-azzar b'veloċità għolja -Tungstenu
Kompożizzjoni tal-azzar tat-tungstenu b'veloċità għolja:
| Denominazzjoni | Kompożizzjonia, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Co |
| T1 | T12001 | 0.65-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | - | 17.25-18.75 | 0.90-1.30 | - |
| T2 | T12002 | 0.80-0.90 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | 1.0 max | 17.50- 19.00 | 1.80-2.40 | - |
| T4 | T12004 | 0.70-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | 0.40-1.00 | 17.50- 19.00 | 0.80-1.20 | 4.25-5.75 |
| T5 | T12005 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-5.00 | 0.30 max | 0.50- 1.25 | 17.50-19.00 | 1.80-2.40 | 7.00-9.50 |
| T6 | T12006 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 4.00-4.75 | 0.30 max | 0.40-1.00 | 18.50- 21.00 | 1.50-2.10 | 11.00-13.00 |
| T8 | T12008 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | 0.40-1.00 | 13.25- 14.75 | 1.80-2.40 | 4.25-5.75 |
| T15 | T12015 | 1.50-1.60 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.75-5.00 | 0.30 max | 1.00 max | 11.75- 13.00 | 4.50-5.25 | 4.75-5.25 |
Azzar tat-tungstenu tal-ogħla kwalità

GNEE Group jirċievi klijenti li jżuru
Filwaqt li tagħti rwol sħiħ lill-vantaġġi tagħha stess, GNEE titgħallem mill-esperjenza ta 'kumpaniji ta' suċċess, ittejjeb b'mod kostanti lilha nnifisha, taġġusta b'mod razzjonali l-istrateġiji tan-negozju, u tistinka biex tadatta għas-suq. Aħna se jaderixxu mal-Prinċipju tal-kwalità l-ewwel u r-reputazzjoni l-ewwel, u naqdu s-soċjetà b'livell għoli, kwalità għolja u standard għoli.
Azzar tat-tungstenu

Jekk għandek aktar bżonnijiet u mistoqsijiet dwar l-azzar, jekk jogħġbok ikkuntattjana!
It-tags Popolari: Tungstenu -Azzar b'veloċità għolja, Ċina Tungstenu -Azzar b'veloċità għolja manifatturi, fornituri, fabbrika




