Azzar tar-rebbiegħa b'kapaċità baxxa ta 'twebbis iddisinjat għal molol u molol ħfief, woxers u elementi tar-rebbiegħa, xfafar ta' għodda żgħar, tagħmir ta 'dimensjonijiet żgħar b'firxa ta' karbonju ta 'madwar . 0.55% għal titjib tas-sħana, privattivi jew deformazzjoni kiesħa.
Forniti fil-forma ta' tejps-irrumblati fil-kesħa u wajers għat-twebbis taż-żejt. Wara t-trattament bis-sħana, l-azzar juri struttura ta 'martensite ittemprat u huwa suxxettibbli għal dekarburizzazzjoni u ossidazzjoni waqt it-trattament tas-sħana.

| Standards | Gradi tal-Azzar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompożizzjoni Kimika % | ||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Lu: | Ni: | Al: | Cu: | |
| MT / DIN | C55S - 1.1204 - C 55 S - Ck55 - Ck 55 - CS50 - CS 50 | |||||||||
| 0.52 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.35 | <0.025 | <0.025 | <0.40 | <0.10 | <0.40 | - | - | |
| EN 132 | 2CS55 - 2 CS 55 - 1.1203 | |||||||||
| 0.52 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.40 | <0.035 | <0.035 | - | - | - | - | - | |
| AFNOR | C50RR - XC 50 - XC50 | |||||||||
| 0.47 - 0.52 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <0.025 | <0.020 | <0.30 | <0.10 | <0.40 | <0.03 | - | |
| BS | CS50 - CS 50 | |||||||||
| 0.45 - 0.55 | 0.50 - 0.90 | 0.05 - 0.35 | <0.045 | <0.045 | - | - | - | - | - | |
| IS | 55C6 | |||||||||
| 0.50 - 0.60 | 0.50 - 0.65 | 0.15 - 0.35 | <0.05 | <0.05 | - | - | - | - | - | |
| MT | C55E - 1.1203 | |||||||||
| 0.52 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.03 | <0.035 | <0.40 | <0.10 | <0.40 | - | - | |
| PN | 55 - gat. 55 | |||||||||
| 0.52 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | 0.10 - 0.40 | <0.04 | <0.04 | <0.30 | <0.10 | <0.30 | - | <0.30 | |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'C55S
| proprjetajiet mekkaniċi skond EN 10132-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stat artab wara irrumblar lixxa + A + LC | |||||
| Saħħa tat-tensjoni | Rm | < 600 MPa | |||
| Punt ta' rendiment | Re | < 480 MPa | |||
| Titwil | A | > 17% | |||
| Ebusija | < 185 HV | < 90 HB | |||
| Kundizzjoni wara deformazzjoni tal-plastik kiesaħ +CR | |||||
| Saħħa tat-tensjoni | Rm | < 1070 MPa | |||
| Ebusija | < 300 HV | ||||
| Kundizzjoni wara t-twebbis u t-tempra fiż-żejt | |||||
| Saħħa tat-tensjoni | Rm | 1100 - 1700 MPa | |||
| Ebusija | HV | HRC | 340 - 520 HV | 34.0 - 50.50 HRC | |
| Densità ρ | 7.82 kg/dm³ | ||||

Fil-grad C55S il-kumpanija tipprovdi:
Strixxi/strixxi tar-rebbiegħa-irrumblati kiesaħ C55S
Bars / folji maqtugħin minn strixxi C55S
Wajers tar-rebbiegħa miġbuda bil-karbonju
It-tags Popolari: ck55 - azzar tar-rebbiegħa, iċ-Ċina ck55 - manifatturi tal-azzar tar-rebbiegħa, fornituri, fabbrika




