Deskrizzjoni tal-prodott:
| Oġġett | Raġġ tal-azzar ASTM A36 |
| Teknoloġija | sħun irrumblat |
| Trattament tal-wiċċ | iswed, galvanizzat jew ipprajmata |
| Daqsijiet | IPN & IPE Standard Ewropew eċċ |
| Wisa' tal-web | 42 - 215 mm |
| Fond | 80 - 600 mm |
| Ħxuna tal-web | 3.8 - 21.6 mm |
| Nota | Daqsijiet speċjali tar-raġġi tal-azzar huma personalizzati fuq ordni |
| Grad tal-azzar | Stili | Karbonju, massimu, % | Manganiż, % | Fosfru, massimu, % | Kubrit, massimu, % | Silikon, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Sezzjonijiet tal-azzar | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 |
Nota: Il-kontenut tar-ram huwa disponibbli meta l-ordni tiegħek tkun speċifikata.
| Grad tal-azzar | Stili | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPa] | Punt ta' rendiment, min, ksi [MPa] | Titwil fi 8 pulzieri [200 mm], min, % | Titwil fi 2 pulzieri [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Sezzjonijiet tal-azzar | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Oġġett | Piż (kg/m) | Fond (mm) | Wisa' (mm) | Ħxuna tal-web (mm) | Ħxuna tal-ħanek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
Dan ta 'hawn fuq huwa parti mill-informazzjoni tad-daqs!
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattjana!




