SM400A,SM400Bu l-pjanċi tal-azzar SM400C huma azzar irrumblat standard Ġappuniż għall-istruttura tal-iwweldjar, S jirrappreżenta l-azzar, M jirrappreżenta l-iwweldjar, 400 huwa wkoll il-limitu baxx ta 'saħħa tat-tensjoni 400MPa, A huwa l-grad tal-pjanċa tal-azzar, mingħajr impatt, B huwa l-grad tal-pjanċa tal-azzar, impatt f'20 grad, C huwa l-grad tal-pjanċa tal-azzar, impatt f'0 grad.
Analiżi tat-tidwib tal-kompożizzjoni kimika ta 'SM400A, Pjanċi tal-azzar SM400B u SM400C:
| Grad | Ħxuna | C | Si | Mn | P | S |
| SM400A | t Inqas minn jew ugwali għal 50mm | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | - | Akbar minn jew ugwali għal 2.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| 50<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | |||||
| SM400B | t Inqas minn jew ugwali għal 50mm | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.60-1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| 50<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | |||||
| SM400C | t Inqas minn jew ugwali għal 100mm | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.60-1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pjanċi tal-azzar SM400A, SM400B u SM400C:
| Grad | Punt ta 'rendiment jew saħħa ta' rendiment, N/m㎡ | Saħħa tat-tensjoni | |||||
| Ħxuna mm | Ħxuna mm | ||||||
| Inqas minn jew ugwali għal 16 | 16<> | 40<> | 75<> | 100<> | 100<> | Inqas minn jew ugwali għal 100 | |
| SM400A | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Ikbar minn jew ugwali għal 235 | Ikbar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 195 | 400-510 |
| SM400B | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Ikbar minn jew ugwali għal 235 | Ikbar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | - | 400-510 |
| SM400C | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Ikbar minn jew ugwali għal 235 | Ikbar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | - | - | 400-510 |
SM400A, SM400B, u SM400C għandhom l-istess livell ta 'saħħa bażi, iżda jvarjaw fil-livelli ta' toughness għal ambjenti tax-xogħol differenti. Għalhekk, l-għażla tal-materjal għandha tikkunsidra t-temperatura tas-servizz u r-rekwiżiti tas-sikurezza strutturali.


