X'inhu Heb fir-raġġ?
Raġġ HEB huwa tip ta 'raġġ tal-azzar użat komunement fl-industrija tal-kostruzzjoni u l-inġinerija mekkanika. L-isem "Heb" ġej min-nomina Ewropea għalTravi tal-flanġ wiesa '- "H" tfisser flanġ wiesa '(magħruf ukoll bħala "flanġ wiesa'" bl-Ingliż), "E" tfisser Ewropew, u "B" tfisser Beam.
X'inhi d-differenza bejn ir-raġġi IPE u HEB?
Id-differenza ewlenija bejn ir-raġġ H u l-I tar-raġġ hija li l-web tar-raġġ H hija ħafna eħxen minn dik tar-raġġ I. Aktar ma tkun eħxen il-web, iktar tkun b'saħħitha r-raġġ u għandu kapaċità ogħla li ġġorr it-tagħbija. Taħt l-istess appoġġ strutturali, l-ammont ta 'raġġ H jista' jkun inqas minn dak ta 'I-Beam.
X'inhi d-differenza bejn HEA u HEB?
Profili HEA: Dawn huma ddisinjati biex ikunu eħfef bil-flanġijiet u n-nisġiet irqaq. Il-piż imnaqqas jagħmel il-profili HEA adattati għal applikazzjonijiet fejn il-minimizzazzjoni tal-piż ġenerali tal-istruttura hija essenzjali. Profili HEB: Dawn huma itqal bi flanġijiet u nisġiet eħxen.
Għal xiex joħroġ Heb fil-kostruzzjoni?
HEB (IPB) -Travi tal-flanġ wiesa 'EwropewIt-tolleranzi huma kkaratterizzati permezz ta 'EN 10034: 1993. Il-varjant intermedju ta' l-azzar tar-raġġ H. Meta mqabbel mar-raġġ HEA, ir-raġġ HEB għandu kapaċità ta 'tagħbija akbar u l-flanġ huwa kemmxejn itqal u usa' milli fir-raġġ HEA.
| Oġġett | Piż (kg \/ m) | Għoli (mm) | Wisa 'tal-flanġ (mm) | Ħxuna tal-Web (mm) | Ħxuna tal-flanġ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| Heb120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| Heb160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| Heb180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| Heb200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| Heb220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| Heb300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| Heb320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| Heb450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| Heb500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| Heb550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |


