Azzar profil W12 x 12 x 210 H
Il-flanġijiet huma l-komponenti orizzontali tar-raġġ H li jipprovdu reżistenza kontra t-tgħawwiġ u jsostnu t-tagħbija. Huma eħxen u usa 'mill-web u jestendu perpendikolari għaliha. Il-flanġijiet iqassmu t-tagħbija applikata fuq ir-raġġ fuq żona akbar, u b'hekk iżidu l-kapaċità tagħha li ġġorr it-tagħbija.
| Denominazzjoni | Piż tal-Unità (lbs/ft) | Piż tal-Unità (kg/m) | Dimensjoni Sezzjonali Standard (mm) | Żona Sezzjonali (cm²) | ||||
| W | M | H | B | t1 | t2 | r | A | |
| W12 x 12 | 65 | 97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.3 |
| 72 | 107 | 311 | 306 | 10.9 | 17.0 | 15.2 | 136.2 | |
| 79 | 117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15.2 | 149.7 | |
| 87 | 129 | 318 | 308 | 13.1 | 19.6 | 15.2 | 165.2 | |
| 96 | 143 | 323 | 309 | 14.0 | 22.1 | 15.2 | 182.2 | |
| 106 | 158 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 15.2 | 200.8 | |
| 120 | 179 | 333 | 313 | 18.0 | 28.1 | 15.2 | 227.7 | |
| 136 | 202 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 15.2 | 258.0 | |
| 152 | 226 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | 15.2 | 288.9 | |
| 161 | 240 | 353 | 318 | 23.0 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
| 170 | 253 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | 15.2 | 322.5 | |
| 190 | 283 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
| 210 | 313 | 374 | 325 | 30.0 | 48.3 | 15.2 | 398.9 | |
| 230 | 342 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | 15.2 | 436.8 | |
| 252 | 375 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | 15.2 | 477.9 | |
| 279 | 415 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | 15.2 | 528.4 | |
| 305 | 454 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | 15.2 | 578.4 | |
Prodott tal-azzar tal-profil W12 x 12 x 210 H Introduzzjoni:
| Oġġett | Azzar profil W12 x 12 x 210 H | |
| Standard | GB11263-89,G706-88, JIS3192-2005, eċċ | |
| Materjal | Q235, Q345, SS400, A36, S235JR, ST35, ST37, A36, A992, eċċ | |
| Deskrizzjoni | Daqs | 100*100*6*8mm-900*300*16*28mm |
| Tul | 1-12m, jew kif meħtieġ | |
| Termini tal-kummerċ | Terminu tal-ħlas | T/T, L/C, Western Union |
| Terminu tal-prezz | Ex-xogħol, FOB, CIF, CFR, CNF | |
| Ħin tal-kunsinna | Kunsinna fil-pront skont il-kwantità tal-ordni | |
| Pakkett | Pakkett standard li jiflaħ għall-baħar għall-esportazzjoni jew kif meħtieġ. | |
| MOQ | 1ton | |
| Daqs tal-kontenitur | 20ft GP:5898mm(Tul)x2352mm(Wisa)x2393mm(Għoli) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2393mm (Għoli) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2698mm (Għoli) 68CBM |
|
| Daqs tal-kontenitur | Jekk għandek xi mistoqsija, PLS tħossok liberu li tikkuntattjani. | |

Fuqna:
Hekk kif il-GNEE tħares lejn il-futur, aħna lesti li nkomplu l-wirt tagħna ta 'eċċellenza fil-kummerċ barrani tal-azzar. B'għajnejna fuq l-espansjoni, l-innovazzjoni u t-tkabbir sostnut, aħna eċċitati li nesploraw swieq ġodda, niżviluppaw sħubijiet strateġiċi, u nħaddnu teknoloġiji emerġenti biex naqdu aħjar lill-klijenti tagħna u lill-industrija globali tal-azzar.

Preżentazzjoni tat-tim:

FAQ:
Q: Int kumpanija kummerċjali jew manifattur?
A: Aħna manifattur professjonali b'esperjenza rikka, u l-kumpanija tagħna hija wkoll kumpanija kummerċjali professjonali ħafna għall-prodotti tal-azzar. Nistgħu wkoll nipprovdu firxa wiesgħa ta 'prodotti tal-azzar.
A: L-email u l-fax se jiġu ċċekkjati fi żmien 24 siegħa, sadanittant, l-Skype, Wechat u WhatsApp se jkunu onlajn f'24 siegħa. Jekk jogħġbok ibgħatilna l-informazzjoni dwar il-ħtieġa u l-ordni tiegħek, speċifikazzjoni (grad tal-azzar, daqs, kwantità, port tad-destinazzjoni), aħna se naħdmu l-aħjar prezz dalwaqt.
It-tags Popolari: w12 x 12 x 210 h profil azzar, iċ-Ċina w12 x 12 x 210 h profil azzar manifatturi, fornituri, fabbrika


